Technical Specifications
| Feature | Specification |
|---|---|
| Flow Rate | max. 375 l/min¹ |
| Delivery pressure | Max. 7 bar |
| Operating pressure | max. 6 bar |
| Dry suction head | max. 4.5 m¹ |
| Suction head with product | max. 8 m¹ |
| Solid particle size | max. 7.5 mm |
| Viscosity | min. 1 mPas – max. 15,000 mPas² |
| Housing materials | Polypropylene, PTFE |
| Media / Fluids | Abrasive media, media containing solid particles, viscous media |
| Pressure Port Connection | G 1 1/2 |
| Suction connection | G 1 1/2 |
1 Depends on pump model, operating pressure, and fluid2
Depends on the fluid’s flow characteristics