Technische Daten
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Förderstrom | max. 375 l/min¹ |
| Förderdruck | max. 7 bar |
| Betriebsdruck | max. 6 bar |
| Ansaughöhe trocken | max. 4,5 m¹ |
| Saughöhe produktgefüllt | max. 8 m¹ |
| Feststoffgröße | max. 7,5 mm |
| Viskosität | min. 1 mPas – max. 15.000 mPas² |
| Gehäuse-Materialien | Polypropylen, PTFE |
| Medien / Fluide | Abrasive Medien, Medien mit festen Partikeln, Viskose Medien |
| Anschluss Druckstutzen | G 1 1/2 |
| Anschluss Saugstutzen | G 1 1/2 |
1 abhängig von Pumpenausführung, Betriebsdruck und Medium
2 abhängig vom Fließverhalten des Mediums