Technical Specifications
| Feature | Specification |
|---|---|
| Flow Rate | max. 1,040 l/min¹ |
| Delivery pressure | Max. 8 bar |
| Operating pressure | max. 8 bar |
| Dry suction head | max. 4.2 m¹ |
| Suction head (with product) | max. 7.6 m¹ |
| Solid particle size | max. 9.5 mm |
| Viscosity | min. 1 mPas to max. 15,000 mPas² |
| Housing materials | Aluminum, gray cast iron, stainless steel |
| Media / Fluids | Abrasive media, corrosive media, highly flammable media, viscous media |
| Pressure connection | G 3 |
| Suction connection | G 3 |
| Application | Ex |
¹ Depends on pump model, operating pressure, and fluid²
Depends on the fluid’s flow characteristics