Technische Daten
Die technischen Werte sind abhängig von Pumpenausführung, Motor und Medium.
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Förderstrom maximal | 120 l/min¹ |
| Förderhöhe maximal | 26 mWS² |
| Viskosität | min. 1 mPas bis max. 1.200 mPas² |
| Außenrohrdurchmesser | min. 41 mm³ bis max. 50 mm³ |
| Eintauchtiefe | 700, 1.000 oder 1.200 mm |
| Werkstoff Außenrohr | Hastelloy C, Polypropylen, Edelstahl |
| Medien / Fluide | Säuren, Laugen, Kraftstoffe, leicht brennbare Medien, Mineralölprodukte, Lösungsmittel |
| Dichtung | mit Gleitringdichtung |
| Gebinde | 1.000-Liter-IBC, 200-Liter-Fässer |
¹ Der maximale Förderstrom ist ein Prüfstandswert, gemessen mit Wasser bei 20 °C am Druckstutzen der Pumpe, ohne Anbauteile wie Schlauch, Zapfpistole oder Durchflussmesser. Der praktisch erzielbare Förderstrom ist kleiner und hängt von der individuellen Anwendung, den Medieneigenschaften sowie der Pumpenkonfiguration ab. Siehe technische Datenblätter beziehungsweise Leistungsdiagramme.
² Abhängig von Pumpenausführung, Motor und Medium. ³ Abhängig von der Pumpenausführung.
F 425- und FP 425-Varianten im Vergleich
| Auswahlmerkmal | Verfügbare Optionen |
|---|---|
| Außenrohrwerkstoff | Polypropylen, Edelstahl, Hastelloy C |
| Eintauchtiefe | 700, 1.000 oder 1.200 mm |
| Außenrohrdurchmesser | abhängig von der Ausführung, 41 bis 50 mm |
| Ex-Eignung | Edelstahl- und Hastelloy-C-Versionen |
| Dichtung | Gleitringdichtung |
| Gebinde | 200-Liter-Fässer, 1.000-Liter-IBCs |
| Förderleistung | abhängig von Pumpenausführung, Motor und Medium |
Weitere Downloads
Alle Dokumente, Kataloge und technische Unterlagen zu Fasspumpen an einem Ort. Wählen Sie eine Kategorie, um die gewünschten Dokumente zu finden.
Restentleerung hochviskoser Medien: VISCOFLUX
Die F 425 und FP 425 sind für die Restentleeerung niedrigviskoser Medien ausgelegt. Für hochviskose Medien haben wir die VISCOFLUX-Systeme entwickelt. Die wichtigsten Merkmale im Überblick – für Auswahl und Vergleich.
| Merkmal | VISCOFLUX lite | VISCOFLUX lite Ex | VISCOFLUX mobile S |
| Förderstrom max. | 50 l/min | 30 l/min | variiert mit Medium und Anforderungen |
| Viskosität max. | 500.000 mPas, gerade noch fließfähige Medien | 500.000 mPas, gerade noch fließfähige Medien | 500.000 mPas, nicht selbst fließfähige Medien |
| Restmenge | < 1 % | < 1 % | < 1 % (< 2 % Aseptic Bag) |
| Pumpe | VISCOPOWER F 580 | VISCOPOWER F 580 | VISCOPOWER F 580, andere Hersteller möglich |
| Fassformat | ISO-Deckelfass (Innen-Ø 571,5 mm) | ISO-Deckelfass (Innen-Ø 571,5 mm) | Standard 540–571 mm + konisch |
| Mobil (fahrbar) | - | - | ✓ |
| Ex-Schutz | - | ✓ ATEX Zone 0/1 (II 1 G IIB TX) | - |
| FOOD / FDA / 3-A | - | - | ✓ (EG 1935/2004, FDA CFR 21) |
| Antrieb | individuell wählbar, abhängig von Anforderung | individuell wählbar, abhängig von Anforderung | individuell wählbar, abhängig von Anforderung |
| Ideal für | Höher viskos, fließfähig | Höher viskos, fließfähig brennbar, Ex-Bereich | Hochviskos, nicht fließfähig |
| Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Alle Angaben abhängig von Ausführung, Medium und Motor. Förderwerte sind Prüfstandswerte (Wasser, 20 °C) – der praktisch erzielbare Förderstrom ist anwendungsabhängig kleiner. Details im jeweiligen Datenblatt. Für hochviskose oder scherempfindliche Medien (Fette, Pasten, Konzentrate) ergänzen Exzenterschneckenpumpen (VISCOFLUX, VISCOPOWER) das Programm.