Technische Daten
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Förderdruck | max. 15 bar |
| Viskosität | bis max. 500.000 mPas |
| Medien | höher viskose, gerade noch fließfähige Medien, nicht selbst fließfähige Medien |
| Prozessgerät | Akkubetrieben, komplett aus Edelstahl, IP 66, Traglast bis 100 kg, Fahrwerk in zwei Standardgrößen |
| Für Fassdurchmesser | 560 mm oder 571 mm |
| Für konische Fässer | 550 mm oben, 515 mm unten |
| Für Fässer mit kleiner Öffnung | Ø 540 mm oben, Ø 571 mm unten |
| Pumpen | Ø 53 mm, Länge 1.000 mm und 1.200 mm |
| Pumpentyp | VISCOPOWER F 580 |
| Ausführungen | Auch in Food-Ausführung, konform EG 1935/2004 und FDA CFR 21 |
| Motoren | Drehstrommotoren ab 0,75 kW, Stirnradgetriebemotoren, Druckluftmotoren |
| Prozessdichtung | NBR konform EG 1935/2004, FDA-konform oder FKM |
| Stromversorgung | Für Motor bzw. Schaltkasten |
| Armaturen | Kugelhähne für Druckluftversorgung und Entlüftung |
Antriebseinheit
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Batterie | Blei 24 V / 9 Ah, wartungsfrei |
| Laden | Über separates Ladegerät |
| Versorgungsspannung | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| Ladezeit | 4–6 h bei leerer Batterie |
Prozessgerät
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Schutzart | IP 66 |
| Druckluftversorgung | 6–8 bar, trocken |
| Pumpenmotor | FPM 6 oder FPM 8 |
| Luftverbrauch FPM 6 | 1.500 l/min bei 6 bar Fließdruck |
| Luftverbrauch FPM 8 | 2.400 l/min bei 6 bar Fließdruck |
VISCOFLUX mobile S oder HF?
Die HF-Ausführung erweitert die Einsatzmöglichkeiten der VISCOFLUX-Familie. Sie eignet sich insbesondere für Anwendungen, bei denen ein hoher Durchsatz und eine geringe Systemhöhe im Vordergrund stehen. Für Einsatzbereiche, die eine häufige vollständige Demontage sowie eine einfache und schnelle Reinigung der Pumpe erfordern, ist das VISCOFLUX mobile S die ideale Wahl.
| Merkmal | VISCOFLUX mobile S | VISCOFLUX mobile HF |
|---|---|---|
| Auslegung | Einfache Zerlegbarkeit und Reinigung | Maximale Förderleistung |
| Förderleistung* | max. 25 l/min | max. 50 l/min; bis 70 l/min mit Frequenzumrichter |
| Entleerung 200-L-Fass* | ca. 8 min Pumpzeit | ca. 3–4 min Pumpzeit |
| Drehzahl | ca. 700 U/min | 257 U/min bei 50 Hz; 311 U/min bei 60 Hz |
| Ausfahrhöhe | max. 3,150 m | 2,707 m mit Standardmotor; 2,805 m mit Edelstahlmotor |
| Reinigung | Einfach zu zerlegen und zu reinigen | Reinigungsanschluss vorhanden; vollständige Demontage aufwendiger |
| Mengenmessung |
Berührungslos über Drehzahlgeber |
Mit Durchflussmesser FMO möglich |
| VISCOFLUX mobile HF im Detail |
* Vergleichswert für dreifach konzentriertes Tomatenmark. Der tatsächliche Förderstrom hängt von Medium, Temperatur, Schlauchführung und Systemkonfiguration ab. Fasswechselzeiten sind nicht enthalten.
Weitere Downloads
Alle Dokumente und technische Unterlagen zu Fassentleerungssystemen