Technische Daten FDM 50 Kunststoff + Metall
| Merkmal | Angabe | Leistungsdiagramm |
|---|---|---|
| Förderstrom | max. 650 l/min¹ |
Kunststoffausführung: Metallausführung: |
| Förderdruck | max. 8 bar | |
| Betriebsdruck | max. 8 bar | |
| Ansaughöhe trocken | max. 4,2 m¹ | |
| Saughöhe produktgefüllt | max. 7,6 m¹ | |
| Feststoffgröße | max. 6,4 mm | |
| Viskosität | min. 1 mPas bis max. 15.000 mPas² | |
| Gehäuse-Materialien | Aluminium, Grauguss, Polypropylen, Polyvinylidenfluorid, Edelstahl | |
| Medien / Fluide | Abrasive Medien, aggressive Medien, leicht brennbare Medien, viskose Medien | |
| Anschluss Druckstutzen | G 2 oder Flansch 2" | |
| Anschluss Saugstutzen | G 2 oder Flansch 2" | |
| Einsatzbereich | Ex |
¹ Abhängig von Pumpenausführung, Betriebsdruck und Medium
² Abhängig vom Fließverhalten des Mediums
Abmessungen [mm] FDM 50 Kunststoffausführung
![]()
FDM 50 Kunststoffausführung
| Typ | Werkstoff Gehäuse | Membrane | Kugel | Sitz | Dichtung | Gewicht | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDM 50 PP/AA | Polypropylen | Santopren | Santopren | PP | EPDM | 28,1 kg | 10-M50 40 010 | |
| FDM 50 PP/TT | Polypropylen | PTFE | PTFE | PP | PTFE | 28,1 kg | 10-M50 40 100 | |
| FDM 50 PVDF/TT | Polyvinylidenfluorid | PTFE | PTFE | PVDF | PTFE | 41,7 kg | 10-M50 60 000 |
FDM 50 Metallausführung
Für den Einsatz im Ex-Bereich gemäß ATEX-Richtlinie 2014/34/EU.
| Typ | Ex | Werkstoff Gehäuse | Membrane | Kugel | Sitz | Dichtung | Gewicht | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDM 50 AL/NN | Aluminium | NBR | NBR | NBR | – | 41,5 kg | 10-M50 10 200 | ||
| FDM 50 AL/TT | Aluminium | PTFE | PTFE | PVDF | PTFE | 41,5 kg | 10-M50 10 300 | ||
| FDM 50 S/TT | Edelstahl | PTFE | PTFE | PVDF | PTFE | 68,0 kg | 10-M50 20 300 | ||
| FDM 50 GG/TT | Grauguss | PTFE | PTFE | PVDF | PTFE | 66,9 kg | 10-M50 30 300 |
Weitere Downloads
Alle Dokumente, Kataloge und technische Unterlagen zu Druckluft-Membranpumpen an einem Ort. Wählen Sie eine Kategorie, um die gewünschten Dokumente zu finden.