Technische Daten FDM 12 Kunststoff + Metall
| Merkmal | Angabe | Leistungsdiagramm |
|---|---|---|
| Förderstrom | max. 50 l/min¹ (Metallausführung: 55 l/min¹) |
Kunststoffausführung:
|
| Förderdruck | max. 7 bar | |
| Betriebsdruck | max. 7 bar (Metallausführung: 8 bar) | |
| Ansaughöhe trocken | max. 3 m¹ | |
| Saughöhe produktgefüllt | max. 7,6 m¹ | |
| Feststoffgröße | max. 2,4 mm | |
| Viskosität | min. 1 mPas bis max. 15.000 mPas² | |
| Gehäuse-Materialien | Acetal leitfähig, Aluminium, Polypropylen, Polyvinylidenfluorid, Edelstahl | |
| Medien / Fluide | Abrasive Medien, aggressive Medien, leicht brennbare Medien, viskose Medien | |
| Anschluss Druckstutzen | 1/2" NPT | |
| Anschluss Saugstutzen | 1/2" NPT | |
| Einsatzbereich | Ausführungen für Ex-Anwendung verfügbar |
1 abhängig von Pumpenausführung, Betriebsdruck und Medium
2 abhängig vom Fließverhalten des Mediums
Abmessungen [mm] FDM 12 Kunststoff + Metall
![]()
FDM 12 Kunststoffausführung
| Typ | Ex | Werkstoff Gehäuse | Membrane | Kugel | Sitz | Dichtung | Gewicht | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDM 12 PP/CC | - | Polypropylen | CR | CR | PP | NBR | 3,4 kg | 10-M12 40 010 | |
| FDM 12 PP/AA | - | Polypropylen | Santopren | Santopren | PP | EPDM | 3,4 kg | 10-M12 40 210 | |
| FDM 12 PP/TT | - | Polypropylen | PTFE | PTFE | PP | PTFE | 3,4 kg | 10-M12 40 110 | |
| FDM 12 PVDF/TT | - | Polyvinylidenfluorid | PTFE | PTFE | PVDF | PTFE | 4,7 kg | 10-M12 60 010 | |
| FDM 12 AC/TS* | Acetal leitfähig | PTFE | Edelstahl | Edelstahl | FFKM | 4,0 kg | 10-M12 50 010 |
*Für den Einsatz im Ex-Bereich gemäß ATEX-Richtlinie 2014/34/EU.
FDM 12 Metallausführungen
Für den Einsatz im Ex-Bereich gemäß ATEX-Richtlinie 2014/34/EU.
| Typ | Ex | Werkstoff Gehäuse | Membrane | Kugel | Sitz | Dichtung | Gewicht | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDM 12 AL/TT | Aluminium | PTFE | PTFE | AL | PTFE | 3,8 kg | 10-M12 10 100 | ||
| FDM 12 AL/NN | Aluminium | NBR | NBR | AL | NBR | 3,8 kg | 10-M12 10 200 | ||
| FDM 12 S/TT | Edelstahl | PTFE | PTFE | Edelstahl | PTFE | 6,6 kg | 10-M12 20 000 |
Weitere Downloads
Alle Dokumente, Kataloge und technische Unterlagen zu Druckluft-Membranpumpen an einem Ort. Wählen Sie eine Kategorie, um die gewünschten Dokumente zu finden.