Technische Daten
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Förderstrom | max. 55 l/min¹ |
| Förderdruck | max. 7 bar |
| Betriebsdruck | max. 7 bar |
| Ansaughöhe trocken | max. 3 m¹ |
| Saughöhe produktgefüllt | max. 7,6 m¹ |
| Feststoffgröße | max. 2,4 mm |
| Viskosität | min. 1 mPas bis max. 15.000 mPas² |
| Gehäuse-Materialien | Acetal leitfähig, Aluminium, Polypropylen, Polyvinylidenfluorid, Edelstahl |
| Medien / Fluide | Abrasive Medien, aggressive Medien, leicht brennbare Medien, viskose Medien |
| Anschluss Druckstutzen | 1/2" NPT |
| Anschluss Saugstutzen | 1/2" NPT |
| Einsatzbereich | Ex |
1 abhängig von Pumpenausführung, Betriebsdruck und Medium
2 abhängig vom Fließverhalten des Mediums