Technische Daten
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Förderstrom | max. 40 l/min¹ |
| Förderdruck | max. 7 bar |
| Betriebsdruck | max. 7 bar |
| Ansaughöhe trocken | max. 4 m¹ |
| Saughöhe produktgefüllt | max. 7,6 m¹ |
| Feststoffgröße | max. 1,6 mm |
| Viskosität | min. 1 mPas bis max. 15.000 mPas² |
| Gehäuse-Materialien | Acetal leitfähig, Polypropylen, Polyvinylidenfluorid |
| Medien / Fluide | Abrasive Medien, aggressive Medien, leicht brennbare Medien, viskose Medien |
| Anschluss Druckstutzen | G 3/8 |
| Anschluss Saugstutzen | G 3/8 |
| Einsatzbereich | Ex |
1 abhängig von Pumpenausführung, Betriebsdruck und Medium
2 abhängig vom Fließverhalten des Mediums