Technische Daten FDM 10
| Merkmal | Angabe | Leistungsdiagramm |
|---|---|---|
| Förderstrom | max. 40 l/min¹ | ![]() |
| Förderdruck | max. 7 bar | |
| Betriebsdruck | max. 7 bar | |
| Ansaughöhe trocken | max. 4 m¹ | |
| Saughöhe produktgefüllt | max. 7,6 m¹ | |
| Feststoffgröße | max. 1,6 mm | |
| Viskosität | min. 1 mPas bis max. 15.000 mPas² | |
| Gehäuse-Materialien | Acetal leitfähig, Polypropylen, Polyvinylidenfluorid | |
| Medien / Fluide | Abrasive Medien, aggressive Medien, leicht brennbare Medien, viskose Medien | |
| Anschluss Druckstutzen | G 3/8 | |
| Anschluss Saugstutzen | G 3/8 | |
| Einsatzbereich | Ex |
1 abhängig von Pumpenausführung, Betriebsdruck und Medium
2 abhängig vom Fließverhalten des Mediums
Abmessungen FDM 10 [mm]
![]()
FDM 10 Ausführungen
| Typ | Ex | Werkstoff Gehäuse | Membrane | Kugel | Sitz | Dichtung | Gewicht | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDM 10 PP/AA | - | Polypropylen | Santopren | Santopren | PP | EPDM | 1,6 kg | 10-M10 40 010 | |
| FDM 10 PP/TT | - | Polypropylen | PTFE | PTFE | PP | PTFE | 1,6 kg | 10-M10 40 110 | |
| FDM 10 AC/TT * | Acetal leitfähig | PTFE | PTFE | Acetal | PTFE | 1,9 kg | 10-M10 50 110 | ||
| FDM 10 PVDF/TT | - | Polyvinylidenfluorid | PTFE | PTFE | PVDF | PTFE | 2,1 kg | 10-M10 60 110 |
*Für den Einsatz im Ex-Bereich gemäß ATEX-Richtlinie 2014/34/EU.
Weitere Downloads
Alle Dokumente, Kataloge und technische Unterlagen zu Druckluft-Membranpumpen an einem Ort. Wählen Sie eine Kategorie, um die gewünschten Dokumente zu finden.
