Technische Daten
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Förderstrom | max. 20 l/min¹ |
| Förderdruck | max. 8,6 bar |
| Betriebsdruck | min. 3 bar bis max. 8,6 bar |
| Ansaughöhe trocken | max. 4,5 m¹ |
| Saughöhe produktgefüllt | max. 9,5 m¹ |
| Feststoffgröße | max. 1,6 mm |
| Viskosität | min. 1 mPas bis max. 15.000 mPas² |
| Gehäuse-Materialien | Acetal leitfähig, Polypropylen |
| Medien / Fluide | Abrasive Medien, aggressive Medien, leicht brennbare Medien, viskose Medien |
| Anschluss Druckstutzen | 3/4 NPTF |
| Anschluss Saugstutzen | 1/4 NPTF, G 1/4 |
| Einsatzbereich | Ex |
1 abhängig von Pumpenausführung, Betriebsdruck und Medium
2 abhängig vom Fließverhalten des Mediums