F 424 PP/S-41/35Z
- Gewicht:
- 10.1 kg
- Motortyp:
- Kollektormotor FEM 4070
- Anschlussspannung:
- 230-240 V
- Werkstoff:
- Polypropylen
- für Ex-Anwendung:
- nein
- Besonderheit:
- Made in Germany
- Zertifikate:
-
Produktdetails
- Kein Dichtungsverschleiß
- Kein Lagerverschleiß
- Wartungsarm
- Langlebig
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Gewicht | 10.1 kg |
| für Ex-Anwendung | nein |
| Fördermenge max. | 50 l/min |
| Eintauchtiefe | 1200 mm |
| Förderhöhe maximal | 18,0 mWs |
| Werkstoff Rotor | Ethylen-Tetraflourethylen |
| Werkstoff Dichtung | FKM |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Werkstoff Welle | Edelstahl |
| Gleitringdichtung | ohne |
| Viskosität maximal | 800 mPas |
| Kühlung | innenbelüftet |
| Nennleistung | 0,5 kW |
| Schutzart | IP 24 |
| Drehzahlregelung | ja |
| Anschlussspannung | 230-240 V |
| Motortyp | Kollektormotor FEM 4070 |
| Typ Fasspumpe | F 424 - im Flüssigkeitsbereich dichtungslos |
| Kabellänge | 5,00 m |
| Frequenz | 50-60 Hz |
| Typ Stecker | CEE 7/17-Stecker |
| Unterspannungsschutz | ja |
| Ø Auslauftülle | 19 mm |
| Durchmesser außen | 27,00 mm |
| Schlauchlänge | 3,0 m |
| Nennweite | DN 19 mm |
| Zertifikate | Zertifikate und Leistungsdaten |
| Typ Schlauchleitung | PVC-Schlauch |
| Werkstoff Dichtung | FKM |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Zapfpistole | technische Daten: |
| Inliner | nein |
| Werkstoff innen | PVC mit Drahtwendel |
| drehbar | ja |
| Fußstück | 41 mm |
| Wellenlagerung | Führungslager PTFE mit Glasfaser und Graphit |
Medien
Die nachfolgend aufgeführten Medien dienen als Orientierung für gängige Anwendungen. Die Förderung weiterer Medien ist möglich – bitte wenden Sie sich hierzu an unseren Kundenservice.
- Kieselsäure, 100%, 20-40 °C
- Kochsalz, 20%, 20 °C
- Kochsalz, 20%, 40 °C
- Königswasser, 100%, 20-40 °C