Technische Daten FDM 07
| Merkmal | Angabe | Leistungsdiagramm |
|---|---|---|
| Förderstrom | max. 20 l/min¹ | ![]() |
| Förderdruck | max. 8,6 bar | |
| Betriebsdruck | min. 3 bar bis max. 8,6 bar | |
| Ansaughöhe trocken | max. 4,5 m¹ | |
| Saughöhe produktgefüllt | max. 9,5 m¹ | |
| Feststoffgröße | max. 1,6 mm | |
| Viskosität | min. 1 mPas bis max. 15.000 mPas² | |
| Gehäuse-Materialien | Acetal leitfähig, Polypropylen | |
| Medien / Fluide | Abrasive Medien, aggressive Medien, leicht brennbare Medien, viskose Medien | |
| Anschluss Druckstutzen | 3/4 NPTF | |
| Anschluss Saugstutzen | 1/4 NPTF, G 1/4 | |
| Einsatzbereich | Ex |
1 abhängig von Pumpenausführung, Betriebsdruck und Medium
2 abhängig vom Fließverhalten des Mediums
Abmessungen FDM 07 [mm]
![]()
FDM 07 Ausführungen
| Bezeichnung | Ex | Gehäuse | Membran/Kugel | Kugelsitz | Dichtung | Gewicht | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDM 07 PP/AA | - | Polypropylen | Santopren | PP | EPDM | 1,3 kg | M07 40 010 | |
| FDM 07 PP/TT | - | Polypropylen | PTFE | PP | PTFE | 1,3 kg | M07 40 100 | |
| FDM 07 AC/TT* | Acetal leitfähig | PTFE | AC | PTFE | 1,6 kg | M07 50 000 |
*Für den Einsatz im Ex-Bereich gemäß ATEX-Richtlinie 2014/34/EU.
Weitere Downloads
Alle Dokumente, Kataloge und technische Unterlagen zu Druckluft-Membranpumpen an einem Ort. Wählen Sie eine Kategorie, um die gewünschten Dokumente zu finden.
