Schnellauswahl
Welche Edelstahlpumpe passt zu Ihrem Betriebspunkt?
Die Bauform entscheidet: MML deckt höhere Volumenströme ab. MMT erzeugt bei kleinen Fördermengen hohe Förderhöhen und kann Gasanteile mitfördern.
MAGSON MML
Für kontinuierliche Prozessförderung bei höheren Volumenströmen sowie erhöhten Temperaturen und Systemdrücken.
- Volumenstrom: 500 l/min
- Förderhöhe: 24 m
- Medientemperatur: 150 °C
MAGSON MMT
Für kleine Fördermengen bei hohen Förderhöhen bis zu 80 m, gasbeladene Flüssigkeiten sowie Misch- und Hochtemperaturprozesse.
- Volumenstrom: 10 m³/h
- Förderhöhe: 80 m
- Temperatur: maximal 300 °C
MML und MMT auf einen Blick
Maximalwerte dienen der Vorauswahl. Der tatsächliche Betriebspunkt hängt von Baugröße, Motorisierung, Medium und Ausführung ab.
|
Kriterium |
MAGSON MML | MAGSON MMT |
|---|---|---|
| Pumpenprinzip | Normalsaugende Kreiselpumpe | Peripheralradpumpe |
| Auslegungsschwerpunkt | Höhere Volumenströme | Kleine Mengen, hohe Förderhöhen |
| Max. Förderstrom | 500 l/min | bis ca. 167 l/min (2-poliger Motor) |
| Max. Förderhöhe | 24 m | 80 m bei 2-poligem Motor |
| Max. Temperatur | 150 °C Standard, höhere Temperaturen möglich | 300 °C |
| Systemdruck | BG1–BG3: 16 bar; BG4: 15 bar; optional 25 bar | bis 25 bar |
| Gasmitförderung | Kein zentrales Auswahlmerkmal | bis 20 % Gasanteil |
| Standardwerkstoff | Edelstahl 1.4408 / AISI 316L | Edelstahl AISI 316L |
| MAGSON MML anfragen | MAGSON MMT anfragen |
Technische Daten und Abmessungen MAGSON MML
Wählen Sie die Baugruppe für Leistungsdaten, Motorvarianten und Anschlussmaße. Die Förderangaben gelten bei 50 Hz.
![]()
| Baugröße | 5/75 | 6/80 | 8/100 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkstoff | Edelstahl 1.4408 (CF8M/AISI 316L) | |||||
| Max. Förderhöhe [mWS] · 50 Hz | 5 | 6 | 8 | |||
| Max. Fördervolumen [l/min] · 50 Hz | 75 | 80 | 100 | |||
| Max. Dichte [g/cm³] · 50 Hz * | 2 | 3 | 1,9 | 2,8 | 1,6 | 2,3 |
| Motorleistung [kW] | 0,37 | 0,55 | 0,37 | 0,55 | 0,37 | 0,55 |
| Nennstrom (400 V, 50 Hz) [A] ** | 0,96 | 1,41 | 0,96 | 1,41 | 0,96 | 1,41 |
| Nenndrehzahl [U/min] · 50 Hz | 3000 | |||||
| Anschluss Saugseite | DN 25 | |||||
| Anschluss Druckseite | DN 20 | |||||
| Spannung [V] *** | 230/400 | |||||
| Schutzart | IP55 | |||||
| Max. Fließgeschwindigkeit [m/s] | Saugseitig 1 / druckseitig 3 | |||||
| Max. Systemdruck [bar] | 16 / optional 25 | |||||
| Max. Temperatur [°C] | 150 | |||||
* Ca. bei maximalem Volumenstrom; höhere Dichten durch Eindrosseln möglich.
** Abhängig vom Motorlieferanten.
*** Andere Spannungen auf Anfrage.
| Maß | Anschlussstutzen DIN EN 1092-1 | Motorlänge | ||
|---|---|---|---|---|
| Saugstutzen | Druckstutzen | 0,37 kW | 0,55 kW | |
| Maß A | 85 | 75 | — | — |
| Maß C | 68 | 58 | — | — |
| Maß D | 115 | 105 | — | — |
| Maß DN | 25 | 20 | — | — |
| Maß L* | — | — | 196 | 226 |
| Maß Z | 14 | 14 | — | — |
* Motormaße je nach Motorfabrikat unterschiedlich.
![]()
| Baugröße | 5/130 | 7/160 | 11/200 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkstoff | Edelstahl 1.4408 (CF8M/AISI 316L) | |||||
| Max. Förderhöhe [mWS] · 50 Hz | 5 | 7 | 11 | |||
| Max. Fördervolumen [l/min] · 50 Hz | 130 | 160 | 200 | |||
| Max. Dichte [g/cm³] · 50 Hz * | 2 | 2,9 | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 1,6 |
| Motorleistung [kW] | 0,75 | 1,1 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,5 |
| Nennstrom (400 V, 50 Hz) [A] ** | 1,56 | 2,25 | 1,56 | 2,25 | 2,25 | 3 |
| Nenndrehzahl [U/min] · 50 Hz | 3000 | |||||
| Anschluss Saugseite | DN 40 | |||||
| Anschluss Druckseite | DN 25 | |||||
| Spannung [V] *** | 230/400 | |||||
| Schutzart | IP55 | |||||
| Max. Fließgeschwindigkeit [m/s] | Saugseitig 1 / druckseitig 3 | |||||
| Max. Systemdruck [bar] | 16 / optional 25 | |||||
| Max. Temperatur [°C] | 150 | |||||
* Ca. bei maximalem Volumenstrom; höhere Dichten durch Eindrosseln möglich.
** Abhängig vom Motorlieferanten.
*** Andere Spannungen auf Anfrage.
| Maß | Anschlussstutzen DIN EN 1092-1 | Motorlänge | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Saugstutzen | Druckstutzen | 0,75 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | |
| Maß A | 110 | 85 | — | — | — |
| Maß C | 88 | 68 | — | — | — |
| Maß D | 150 | 115 | — | — | — |
| Maß DN | 40 | 25 | — | — | — |
| Maß L* | — | — | 252 | 287 | 298 |
| Maß Z | 18 | 14 | — | — | — |
![]()
| Baugröße | 12/260 | 15/340 | 19/400 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Werkstoff | Edelstahl 1.4408 (CF8M/AISI 316L) | ||||
| Max. Förderhöhe [mWS] · 50 Hz | 11 | 15 | 19 | ||
| Max. Fördervolumen [l/min] · 50 Hz | 260 | 340 | 400 | ||
| Max. Dichte [g/cm³] · 50 Hz * | 1,6 | 2,3 | 1,1 | 1,6 | 1,2 |
| Motorleistung [kW] | 1,5 | 2,2 | 1,5 | 2,2 | 2,2 |
| Nennstrom (400 V, 50 Hz) [A] ** | 3 | 4,2 | 3 | 4,2 | 4,2 |
| Nenndrehzahl [U/min] · 50 Hz | 3000 | ||||
| Anschluss Saugseite | DN 40 | ||||
| Anschluss Druckseite | DN 32 | ||||
| Spannung [V] *** | 230/400 | ||||
| Schutzart | IP55 | ||||
| Max. Fließgeschwindigkeit [m/s] | Saugseitig 1 / druckseitig 3 | ||||
| Max. Systemdruck [bar] | 16 / optional 25 | ||||
| Max. Temperatur [°C] | 150 | ||||
* Ca. bei maximalem Volumenstrom; höhere Dichten durch Eindrosseln möglich.
** Abhängig vom Motorlieferanten.
*** Andere Spannungen auf Anfrage.
| Maß | Anschlussstutzen DIN EN 1092-1 | Motorlänge | ||
|---|---|---|---|---|
| Saugstutzen | Druckstutzen | 1,5 kW | 2,2 kW | |
| Maß A | 110 | 100 | — | — |
| Maß C | 88 | 78 | — | — |
| Maß D | 100 | 140 | — | — |
| Maß DN | 40 | 32 | — | — |
| Maß L* | — | — | 297 | 337 |
| Maß Z | 18 | 18 | — | — |
![]()
| Baugröße | 14/360 | 18/420 | 24/500 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkstoff | Edelstahl 1.4408 (CF8M/AISI 316L) | |||||
| Max. Förderhöhe [mWS] · 50 Hz | 14 | 18 | 24 | |||
| Max. Fördervolumen [l/min] · 50 Hz | 360 | 420 | 500 | |||
| Max. Dichte [g/cm³] · 50 Hz * | 1,6 | 2 | 1,3 | 1,7 | 1,4 | 1,8 |
| Motorleistung [kW] | 2,2 | 3 | 2,2 | 3 | 3 | 4 |
| Nennstrom (400 V, 50 Hz) [A] ** | 4,2 | 5,6 | 4,2 | 5,6 | 5,6 | 7,6 |
| Nenndrehzahl [U/min] · 50 Hz | 3000 | |||||
| Anschluss Saugseite | DN 50 | |||||
| Anschluss Druckseite | DN 40 | |||||
| Spannung [V] *** | 230/400 | |||||
| Schutzart | IP55 | |||||
| Max. Fließgeschwindigkeit [m/s] | Saugseitig 1 / druckseitig 3 | |||||
| Max. Systemdruck [bar] | 15 / optional 25 | |||||
| Max. Temperatur [°C] | 150 | |||||
* Ca. bei maximalem Volumenstrom; höhere Dichten durch Eindrosseln möglich.
** Abhängig vom Motorlieferanten.
*** Andere Spannungen auf Anfrage.
| Maß | Anschlussstutzen DIN EN 1092-1 | Motorlänge | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Saugstutzen | Druckstutzen | 2,2 kW | 3 kW | 4 kW | |
| Maß A | 125 | 110 | — | — | — |
| Maß C | 102 | 88 | — | — | — |
| Maß D | 165 | 100 | — | — | — |
| Maß DN | 50 | 40 | — | — | — |
| Maß L* | — | — | 337 | 371 | 354 |
| Maß Z | 18 | 18 | — | — | — |
![]()
Technische Daten und Abmessungen MAGSON MMT
Leistungsgrenzen, Anschlüsse, Motorvarianten und Einbaumaße der fünf MMT-Baugrößen.
![]()
| Kriterium | 2-poliger Motor | 4-poliger Motor |
|---|---|---|
| Max. Förderstrom [m³/h] | 10 | 5 |
| Max. Förderhöhe [m] | 80 | 25 |
| Max. zulässiger Druck [bar] | 25 | 25 |
| Max. zulässige Temperatur [°C] | 300 | 300 |
| Anschluss Druckseite | ½″ bis 1″ | ½″ bis 1″ |
| Gasmitförderung | bis 20 % | bis 20 % |
Der Betriebspunkt ist anhand der jeweiligen Kennlinie auszulegen. Standardwerkstoff: Edelstahl AISI 316L; Incoloy 825 und Hastelloy C auf Anfrage.
| Baugröße | Saug- und Druckanschluss DN / Zoll | Gewinde „Gas“, Saug-/Druckseite | IEC-Baugröße · B3 | Motorleistung 2-polig [kW] | Motorleistung 4-polig [kW] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 × 6 | DN 15 / ½″ | ½″ | 71 | 0,55 | 0,37 |
| 2 × 7 | DN 20 / ¾″ | ¾″ | 80 | 1,1 | 0,75 |
| 2,5 × 8 | DN 25 / 1″ | 1″ | 90 | 2,2 | 1,5 |
| 2,5 × 8,5 | DN 25 / 1″ | 1″ | 100 | — | 2,2 |
| 2,5 × 8,5 | DN 25 / 1″ | 1″ | 112 | 4 | — |
| 2,5 × 9 | DN 25 / 1″ | 1″ | 100 | — | 2,2 |
| 2,5 × 9 | DN 25 / 1″ | 1″ | 132 | 5,5 | — |
![]()
Kennlinien
MAGSON MML und MMT
Ausgewählte Darstellungen aus den vorhandenen Katalogen.
![]()
Übersicht der vier MML-Baugruppen. Die Detailauswahl erfolgt über den konkreten Betriebspunkt.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Weitere Downloads
Alle Dokumente und technische Unterlagen zu MAGSON Magnetkreiselpumpen.