Technische Daten
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Förderstrom | max. 110 l/min¹ |
| Förderdruck | max. 7 bar |
| Betriebsdruck | max. 7 bar |
| Ansaughöhe trocken | max. 3 m¹ |
| Saughöhe produktgefüllt | max. 6 m¹ |
| Feststoffgröße | max. 3 mm |
| Viskosität | min. 1 mPas – max. 15000 mPas² |
| Gehäuse-Materialien | Polypropylen, Polypropylen leitfähig, PTFE, PTFE leitfähig |
| Medien / Fluide | Abrasive Medien, Kraftstoffe, Leicht brennbare Medien, Medien mit festen Partikeln, Viskose Medien |
| Anschluss Druckstutzen | G 1 |
| Anschluss Saugstutzen | G 1 |
1 abhängig von Pumpenausführung, Betriebsdruck und Medium
2 abhängig vom Fließverhalten des Mediums