Technische Daten FDM 80 Metallausführung
| Merkmal | Angabe | |
|---|---|---|
| Förderstrom | max. 1.040 l/min¹ | |
| Förderdruck | max. 8 bar | |
| Betriebsdruck | max. 8 bar | |
| Ansaughöhe trocken | max. 4,2 m¹ | |
| Saughöhe produktgefüllt | max. 7,6 m¹ | |
| Feststoffgröße | max. 9,5 mm | |
| Viskosität | min. 1 mPas bis max. 15.000 mPas² | |
| Gehäuse-Materialien | Aluminium, Grauguss, Edelstahl | |
| Medien / Fluide | Abrasive Medien, aggressive Medien, leicht brennbare Medien, viskose Medien | |
| Anschluss Druckstutzen | G 3 | |
| Anschluss Saugstutzen | G 3 | |
| Einsatzbereich | Ex |
¹ Abhängig von Pumpenausführung, Betriebsdruck und Medium
² Abhängig vom Fließverhalten des Mediums
FDM 80 Metallausführung
Für den Einsatz im Ex-Bereich gemäß ATEX-Richtlinie 2014/34/EU.
| Typ | EX | Werkstoff Gehäuse | Membrane | Kugel | Sitz | Dichtung | Gewicht | Bestell-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDM 80 AL/NN | Aluminium | NBR | NBR | NBR | – | 58,8 kg | 10-M80 10 000 | ||
| FDM 80 AL/TT | Aluminium | PTFE | PTFE | Edelstahl | PTFE | 58,8 kg | 10-M80 10 100 | ||
| FDM 80 S/TT | Edelstahl | PTFE | PTFE | Edelstahl | PTFE | 103,8 kg | 10-M80 20 100 | ||
| FDM 80 GG/TT | Grauguss | PTFE | PTFE | Edelstahl | PTFE | 100,3 kg | 10-M80 30 100 |
Weitere Downloads
Alle Dokumente, Kataloge und technische Unterlagen zu Druckluft-Membranpumpen an einem Ort. Wählen Sie eine Kategorie, um die gewünschten Dokumente zu finden.