Technische Daten RFM 15 PP und PTFE
FLUX RFM 15 diaphragm pump made from polypropylene (PP) or polytetrafluoroethylene (PTFE).
| Merkmal | Angabe | Leistungsdiagramm |
|---|---|---|
| Förderstrom | max. 45 l/min¹ | |
| Förderdruck | max. 7 bar | |
| Betriebsdruck | max. 7 bar | |
| Ansaughöhe trocken | max. 3 m¹ | |
| Saughöhe produktgefüllt | max. 8 m¹ | |
| Feststoffgröße | max. 2 mm | |
| Viskosität | min. 1 mPas – max. 15000 mPas² | |
| Gehäuse-Materialien | Polypropylen, Polypropylen leitfähig, PTFE, PTFE leitfähig | |
| Medien / Fluide | Abrasive Medien, Leicht brennbare Medien, Medien mit festen Partikeln, Viskose Medien | |
| Anschluss Druckstutzen | G 1/2 | |
| Anschluss Saugstutzen | G 1/2 |
1 abhängig von Pumpenausführung, Betriebsdruck und Medium
2 abhängig vom Fließverhalten des Mediums
Abmessungen [mm] RFM 15 PP und PTFE
![]()
RFM 15 Ausführungen
| Bild | Typ/Werkstoff | Gehäuse | Membran / Kugel | Dichtung | Gewicht | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RFM 15 PP/NN | PP | NBR | NBR | 5,0 kg | 10-D15 40 010 | |
| RFM 15 PP/TK | PP | PTFE | FFKM | 5,0 kg | 10-D15 40 120 | |
| RFM 15 PP/TE | PP | PTFE | EPDM | 5,0 kg | 10-D15 40 130 | |
| RFM 15 PP/TV | PP | PTFE | FKM | 5,0 kg | 10-D15 40 140 | |
| RFM 15 PP/EE | PP | EPDM | EPDM | 5,0 kg | 10-D15 40 210 | |
| RFM 15 PP/VV | PP | FKM | FKM | 5,0 kg | 10-D15 40 310 | |
| RFM 15 PTFE/TK | PTFE | PTFE | FFKM | 10,0 kg | 10-D15 00 120 | |
| RFM 15 PTFE/TE | PTFE | PTFE | EPDM | 10,0 kg | 10-D15 00 130 | |
| RFM 15 PTFE/TV | PTFE | PTFE | FKM | 10,0 kg | 10-D15 00 140 | |
| RFM 15 PTFE/EE | PTFE | EPDM | EPDM | 10,0 kg | 10-D15 00 210 | |
| RFM 15 PTFE/VV | PTFE | FKM | FKM | 10,0 kg | 10-D15 00 310 |
Weitere Downloads
Alle Dokumente, Kataloge und technische Unterlagen zu Druckluft-Membranpumpen an einem Ort. Wählen Sie eine Kategorie, um die gewünschten Dokumente zu finden.